Технические параметры
Параметры согласно стандарту EN 300: 2000
1. Общие требования ко всем типам плит
Nr | Свойства | Метод испытания | Требования |
---|---|---|---|
12)3) | Максимальные отклонения размеров: толщина (шлифованные) плиты и между плитами; толщина (не шлифованные) плиты и между плитами; толщина и ширина; | EN 324-1 | 0.3 mm 0.8 mm 3.0 mm |
22)3) | Допуск на прямолинейность кромок | EN 324-2 | 1.5 mm/m |
32)3) | Допуск на прямоугольность | EN 324-2 | 2.0 mm/m |
42) | Влажность OSB 1, OSB 2, OSB 3, OSB 4 | EN 322 | od 2 do 12% od 5 do 12% |
53) | Допустимые отклонения плотности по отношению к средней плотности внутри плиты | EN 323 | 10% |
64) | ZСодержание формальдегида – класс 1 (перфораторное значение) – класс 2 | EN 120 | ≤ 8mg / 100 g> 8mg / 100 g? 30mg / 100 g |
2) – При некоторых применениях ОСП могут потребоваться другие допуски. Смотрите отдельные стандарты. 3) – Эти значения действительны для влажности, которая достигается в материале при относительной влажности воздухе 65 % и температуре 20 oC. 4) – В настоящий момент ведутся испытания в отношении эталонной влажности и соответствующего коэффициента пересчета. |
2. Wymagania w odniesieniu do płyt do celów ogólnych i płyt do urządzania wnętrz (włącznie z meblami) stosowanych w warunkach suchych. Wymagania dla ustalonych właściwości mechanicznych i pęcznienia
Тип плит: SWISS KRONO OSB/1: Свойства | Метод испытания | Единица измерения | Требования - Диапазон толщины | ||
---|---|---|---|---|---|
6 do 10 | >10 и <18 | 18 до 25 | |||
Основной показатель прочности на изгиб: главная ось | EN 310 | N/mm2 | 20 | 18 | 16 |
Основной показатель прочности на изгиб: боковая ось | EN 310 | N/mm2 | 10 | 9 | 8 |
Модуль упругости: главная ось | EN 310 | N/mm2 | 2500 | 2500 | 2500 |
Модуль упругости: главная ось | EN 310 | N/mm2 | 1200 | 1200 | 1200 |
Прочность на растяжение перпендикулярно плоскости | EN 319 | N/mm2 | 0.30 | 0.28 | 0.26 |
Разбухание по толщине – через 24 ч | EN 317 | % | 25 | 25 | 25 |
3. Требования к несущим плитам, эксплуатируемым в сухих условиях. Требования для определенных механических свойств и разбухания
Тип плит: SWISS KRONO OSB/2: Свойства | Метод испытания | Единица измерения | Требования - Диапазон толщины | ||
---|---|---|---|---|---|
6 do 10 | >10 и <18 | 18 до 25 | |||
Основной показатель прочности на изгиб: главная ось | EN 310 | N/mm2 | 22 | 20 | 18 |
Основной показатель прочности на изгиб: боковая ось | EN 310 | N/mm2 | 11 | 10 | 9 |
Модуль упругости: главная ось | EN 310 | N/mm2 | 3500 | 3500 | 3500 |
Модуль упругости: главная ось | EN 310 | N/mm2 | 1400 | 1400 | 1400 |
Прочность на растяжение перпендикулярно плоскости | EN 319 | N/mm2 | 0.34 | 0.32 | 0.30 |
Разбухание по толщине – через 24 ч | EN 317 | % | 20 | 20 | 20 |
4. Требования к несущим плитам, эксплуатируемым во влажных условиях. Требования для определенных механических свойств и разбухания
Тип плит: SWISS KRONO OSB/3: Свойства | Метод испытания | Единица измерения | Требования - Диапазон толщины | ||
---|---|---|---|---|---|
6 do 10 | >10 и <18 | 18 до 25 | |||
Основной показатель прочности на изгиб: главная ось | EN 310 | N/mm2 | 22 | 20 | 18 |
Основной показатель прочности на изгиб: боковая ось | EN 310 | N/mm2 | 11 | 10 | 9 |
Модуль упругости: главная ось | EN 310 | N/mm2 | 3500 | 3500 | 3500 |
Модуль упругости: главная ось | EN 310 | N/mm2 | 1400 | 1400 | 1400 |
Прочность на растяжение перпендикулярно плоскости | EN 319 | N/mm2 | 0.34 | 0.32 | 0.30 |
Разбухание по толщине – через 24 ч | EN 317 | % | 15 | 15 | 15 |
5. Требования по влагостойкости
Тип плит: SWISS KRONO OSB/3: Свойства | Метод испытания | Единица измерения | Требования - Диапазон толщины | ||
---|---|---|---|---|---|
6 do 10 | >10 и <18 | 18 до 25 | |||
Прочность на изгиб после циклического теста – главная ось | EN 321 + EN 3108) | N/mm2 | 9 | 8 | 7 |
Вариант 17) прочность на растяжение перпендикулярно плоскости, после циклического теста | EN 321 EN 319 | N/mm2 | 0.18 | 0.15 | 0.13 |
Вариант 27) прочность на растяжение перпендикулярно плоскости, после проварки | EN 1087-19) | N/mm2 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
7) – представленные варианты выбора считать временными, до разработки решения, соответствующего комплекту плит. |
6. Требования к несущим плитам с большими нагрузками, эксплуатируемым во влажных условиях. Требования для определенных механических свойств и разбухания
Тип плит: SWISS KRONO OSB/4: Свойства | Метод испытания | Единица измерения | Требования - Диапазон толщины | ||
---|---|---|---|---|---|
6 do 10 | >10 и <18 | 18 до 25 | |||
Основной показатель прочности на изгиб: главная ось | EN 310 | N/mm2 | 30 | 28 | 26 |
Основной показатель прочности на изгиб: главная ось | EN 310 | N/mm2 | 16 | 15 | 14 |
Модуль упругости: главная ось | EN 310 | N/mm2 | 4800 | 4800 | 4800 |
Модуль упругости: боковая ось | EN 310 | N/mm2 | 1900 | 1900 | 1900 |
Прочность на растяжение перпендикулярно плоскости | EN 319 | N/mm2 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |
Разбухание по толщине – через 24 ч | EN 317 | % | 12 | 12 | 12 |
7. Требования к влагостойкости
Тип плит: SWISS KRONO OSB/4: Свойства | Метод испытания | Единица измерения | Требования - Диапазон толщины | ||
---|---|---|---|---|---|
6 do 10 | >10 и <18 | 18 до 25 | |||
Прочность на изгиб после циклического теста – главная ось | EN 321 + EN 3108) | N/mm2 | 15 | 14 | 13 |
Вариант 17) прочность на растяжение перпендикулярно плоскости, после циклического теста | EN 321 EN 319 | N/mm2 | 0.21 | 0.17 | 0.15 |
Вариант 27) прочность на растяжение перпендикулярно плоскости, после проварки | EN 1087-19) | N/mm2 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
7) – представленные варианты выбора считать временными, до разработки решения, соответствующего комплекту плит. |
8. Теплопроводность ОСП
| Средняя плотность Ρ кг/м3 | Коэффициент теплопроводности λ Вт(м -К) | Стандарт |
---|---|---|---|
SWISS KRONO ОСП/3 | 650 | 0,13 | EN 12664 |
9. Klasa reakcji na ogień
| Стандарт EN для изделия | Минимальная плотность кг/м3 | Минимальная | Класс за исключением полов | Класс полов | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|---|
SWISS KRONO ОСП/3 | EN 300 | 600 | 9 | D-s2, d0 | DFL- s1 | EN-13501-1 |