Dane techniczne
Wartości i parametry fizykomechaniczne Płyt Surowych SWISSCDF
Parametr | J.M. | Wartość | Wymaganie normy | Norma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grubość | mm | 5.8 | 9.8 | 11.8 | 15.8 | 18.8 | mm |
| EN 324-1 |
Tolerancja grubości | mm | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | mm | ±0.2 (EN 622-1) | EN 324-1 |
Gęstość | kg/m3 | >1'000 | >1'000 | >1'000 | >1'000 | >1'000 | kg/m3 | > 800 (EN 622-1) | EN 323 |
Wytrzymałość na zginanie | N/mm2 | >60 | >60 | >60 | >55 | >55 | N/mm2 | 20 - 23 (EN 622-5) | EN 310 |
Moduł elastyczności przy zginaniu | N/mm2 | >6'000 | >6'000 | >6'000 | >5'500 | >5'500 | N/mm2 | 2'200 - 2'700 (EN 622-5) | EN 310 |
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne | N/mm2 | >2.0 | >2.0 | >2.0 | >1.8 | >1.8 | N/mm2 | 0.55 - 0.65 (EN 622-5) | EN 319 |
Wytrzymałość na odrywanie (złącza klejowego) | N/mm2 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | N/mm2 | 0.8 – 1.2 (EN 622-5) | EN 311 |
Przewodnictwo cieplne | W/(mK) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | W/(mK) | 0.14 (EN 13986) | EN 12664 |
Wilgotność płyty | % | ≥5 % | ≥5 % | ≥5 % | ≥5 % | ≥5 % | wody | 4-11 (EN 622-1) | EN 322 |
Spęcznianie (24h) | % | <7 % | <5 % | <5 % | <5 % | <5 % | grubość | 12-30 (EN 622-5) | EN 317 |
Reakcja na ogień | klasa | B-s2, d0 (niezapalna) | - | EN 13501 | |||||
Zawartość // Emisja formaldehydu | mg/100g s.m. // mg/m3powietrza | ≤ 8 // ≤ 0,124 (=E1) | E1 (EN 622-1) | EN 120 / EN 717-1 |
Wartości i parametry fizykomechaniczne Płyt Laminowanych SWISSCDF
Parametr | J.M. | Wartości | Wymaganie normy | Badanie wg normy |
---|---|---|---|---|
Odporność na ścieranie | obr. | 3A | klasa 1 - 4 (EN 14322) | EN 14323 |
Odporność na zarysowania | N | 3,5 | ≥ 1,5 (EN 14322) | EN 14323 |
Podatność na pękanie | skala | 5 | ≥ 3 (EN 14322) | EN 14323 |
Odporność na uderzenie | mm | 1000 | EN 14322 | EN 438-2 |
Odporność na parę wodną | skala | 4 | skala 1-5 (EN 14322) | EN 438-2 |
Dopasowanie koloru i struktury powierzchni | skala | R4 | skala R2-R5 (EN 14322) | EN 14323 |
Odporność na zaplamienia | skala | 4 | ≥ 3 (EN 14322) | EN 14323 |
Odporność na działanie chemikaliów (Grupa 1-3) | skala | 4 | skala 1-5 (EN 438-2) | EN 438-2 |
Odporność na zmianę barwy (skala szara) | stopnie | >4 | 3 stopnie (EN 14323) | EN 14323 |
Spęcznienie (24h) | % | <7 | 12-30 (EN 622-5) | EN 317 |
Zawartość // Emisja formaldehydu | mg/100g s.m.// mg/m2h | ≤ 8 // ≤ 0,4 (= E1) | E1: ≤ 8 // ≤ 3,5 (EN 14322) | EN 120 // EN 717-2 |
Reakcja na ogień | klasa | C-s2,d0 (trudnozapalna) | - | EN 13501 |
Tolerancja grubości | mm | +0,5 / -0,3 | + 0,5 / - 0,3 (EN 14322) | EN 14323 |
Tolerancja długości | mm | +/- 5 | +/- 5 (EN 14322) | EN 14323 |
Tolerancja szerokości | mm | +/- 5 | +/- 5 (EN 14322) | EN 14323 |
Uszkodzenie krawędzi | mm | ≤ 10 | ≤ 10 (EN 14322) | EN 14323 |
Wady powierzchni | mm2/m2 | punktowe ≤ 2 | punktowe ≤ 2 (EN 14322) | EN 14323 |
Wady powierzchni | mm2/m2 | na długości ≤ 20 | na długości ≤ 20 (EN 14322) | EN 14323 |
Grubości i formaty Płyt SWISSCDF
Kolekcja Standardowa płyt SWISSCDF
Program magazynowy
Dekor | Struktura | Budowa | Grubość w mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Płyta surowa | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 19,0 | |||
2800 x 2070 [mm x mm] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Płyty laminowane | |||||||||
K101 Biały | PE | WB03 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 16,4 | ||
U191 Szary | — | ||||||||
U164 Antracyt | — | ||||||||
U190 Czarny | — | ||||||||
2800 x 2070 [mm x mm] | ● | ● | ● | ● | ● |
WB03 - Powłoka melaminowa dwuwarstwowa
WB05 - Powłoka melaminowa trójwarstwowa
WB07 - Powłoka melaminowa czterowarstwowa
Kolekcja ONE WORLD plyt SWISSCDF jest niedostępna w strukturach synchronicznych
Wskazówki dotyczące obróbki
Podczas obróbki płyt SWISSCDF należy zwrócić uwagę na następujące zalecenia:
- Do obróbki należy używać narzędzi ze stopów twardych. W przypadku obróbki dużej ilości materiału oraz zastosowania nowoczesnych maszyn, zalecamy użycie narzędzi z końcówkami diamentowymi.
- Przy parametrach przyjmowanych do obróbki należy uwzględnić wysoką gęstość płyty surowej.
- Celem uzyskania optymalnej jakości obrzeży, zaleca się zastosowanie ostrych i odpornych na ścieranie narzędzi.
- Zabarwione na czarno krawędzie można szlifować i uszlachetniać za pomocą środków wodoodpornych (hydrofobowych), lakieru, wosku, oleju czy wazeliny, w zależności od przeznaczenia płyty.
- Okucia można mocować na powierzchni płyty za pomocą klejów budowlanych.
- Długotrwałe oddziaływanie ciepła dopuszczalne jest przy temperaturach do 50ºC. Przy krótkotrwałym oddziaływaniu ciepła (maks. 1 godz.) dopuszczalne są temperatury do 90ºC. Długotrwałe obciążenia temperaturowe powyżej 50ºC mogą powodować pęknięcia powierzchni.
- Powierzchnię można czyścić na mokro przy użyciu łagodnego, nieścierającego środka czyszczącego.