Logistyka
Pakowanie i waga Płyt Wiórowych Surowych
Grubość mm | Format (dł. x szer. ) mm | |
---|---|---|
2800 x 2070 | ||
Ilość sztuk w palecie / waga brutto (kg)* | Ilość palet na samochodzie | |
10 | 55 / 2353 | 10 |
12 | 50 / 2450 | 10 |
15 | 40 / 2404 | 10 |
16 | 38 / 2389 | 10 |
18 | 35 / 2468 | 10 |
22 | 30 / 2472 | 10 |
25 | 26 / 2456 | 10 |
28 | 20 / 2040 | 11 |
38 | 18 / 2402 | 10 |
* tolerancja wagi +/- 5%