Dane techniczne
Wartości parametrów fizykomechanicznych Płyt Wiórowych Surowych
Parametr | J.m. | Wymagania EN 312, Tab. 1, Tab. 3 - Typ P2 | Badania wg norm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grubość | mm | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 38 | |
Gęstość* | kg/m3 | 700 | 690 | 670 | 660 | 650 | 650 | 640 | 640 | 620 | 610 | 610 | 600 | EN 323 |
Wytrzymałość na zginanie | N/mm2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10,5 | 10,5 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | EN 310 |
Wytrzymałość na rozrywanie | N/mm2 | >0,4 | >0,4 | >0,35 | >0,35 | >0,35 | >0,35 | >0,3 | >0,3 | >0,25 | >0,20 | >0,20 | >0,20 | EN 319 |
Wytrzymałość na odrywanie | N/mm2 | >0,8 | EN 311 | |||||||||||
Zawartość wolnego formaldehydu | mg / 100 g.s.m. | <8,0 | EN 12460-5 | |||||||||||
Klasa higieny | E1 / EPF-S / ED[2020]*** | EN 12460-5 / EN 717-1 | ||||||||||||
Zawartość cząstek mineralnych** | % | <0,3 | metoda spalania i wytrawiania próbki w kwasie solnym | |||||||||||
Wilgotność | % | od 5 do 13 | EN 322 | |||||||||||
Tolerancja grubości | mm | +/- 0,3 | EN 324-1 | |||||||||||
Tolerancja długości i szerokości | mm | +/-5 | EN 324-1 | |||||||||||
Odchyłka od kąta prostego | mm/m | 2 | EN 324-2 | |||||||||||
Odchyłka od prostoliniowości krawędzi | mm/m | 1,5 | EN 324-2 |
* Tolerancja: +/- 5%
** Wymagania dla tego parametru nie są określone dla płyt typu P2. Badanie parametru może być wykonane dodatkowo.
*** Płyty EPF-S/ED2020 - produkcja na zamówienie
Powyższe parametry fizykomechaniczne dotyczą również płyt wiórowych niezapalnych SWISS KRONO Stop Fire.
Grubości i formaty Płyt Wiórowych Surowych
Format (dł. x szer.) mm | Grubość mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2800 x 2070 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 38 |