Logistyka
Grubość | Format (dł. x szer.) mm | |
---|---|---|
2800 x 2070 | ||
Ilość szt. w palecie / waga brutto(kg) ** | Ilość palet na samochodzie | |
6 | 100 / 2882 | 8 |
(8)* | 78 / 2957 | 8 |
10 | 62 / 2903 | 8 |
12 | 52 / 2875 | 8 |
16 | 30 / 2260 | 10 |
18 | 27 / 2259 | 10 |
19 | 26 / 2295 | 10 |
22 | 25 / 2513 | 9 |
25 | 26 / 2916 | 8 |
28 | 23 / 2852 | 8 |
(30)* | 22 / 2921 | 8 |
(32)* | 20 / 2921 | 7 |
38 | 18 / 2964 | 8 |
* na zamówienie ** tolerancja wagi +/- 5%