Dane techniczne
Wartości parametrów fizykomechanicznych Płyt MDF EPF-S
Parametr | J.m. | Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz.-mech. EN 622-5, Tab.3 | Badania wg norm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grubość | mm | >4,0 do 6,0 | >6,0 do 9,0 | >9,0 do 12,0 | >12,0 do 19,0 | >19,0 do 30,0 | >30,0 do 38,0 | |
Gęstość* | kg/m3 | 780 | 770 | 760 | 750 | 730 | 710 | EN 323 |
Wytrzymałość na zginanie | N/mm2 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | EN 310 |
Wytrzymałość na rozrywanie | N/mm2 | 0,65 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | EN 319 |
Moduł sprężystości w osi wzdłużnej | N/mm2 | 2700 | 2700 | 2500 | 2200 | 2100 | 1900 | EN 310 |
Spęcznienie po 24h | % | 30 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | EN 317 |
Wytrzymałość na odrywanie | N/mm2 | >1 | EN 311 | |||||
Klasa higieny | E1 / EPF-S / ED[2020] | EN 12460-5 / EN 717-1 | ||||||
Zawartość cząstek mineralnych | % | <0,1 | metoda spalania i wytrawiania próbki w kwasie solnym | |||||
Wilgotność | % | od 4 do 11 | EN 322 | |||||
Tolerancja grubości | mm | +/- 0,20 | +/- 0,30 | EN 324-1 | ||||
Tolerancja długości i szerokości | mm | +/- 2 mm/m (max +/- 5mm) | EN 324-1 | |||||
Odchyłka od kąta prostego | mm/m | 2 | EN 324-2 | |||||
Odchyłka od prostoliniowości krawędzi | mm/m | 1,5 | EN 324-2 |
* Tolerancja: +/- 5%
Powyższe parametry fizykomechaniczne dotyczą również płyt MDF niezapalnych SWISS KRONO Stop Fire
Grubości i formaty Płyt MDF
Format (dł. x szer.) mm | Grubość mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2800 x 2070 | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 18mm | 19mm | 22mm | 25mm | 28mm | 35mm | 38mm |
Wartości parametrów fizykomechanicznych Płyt MDF MR FRONT
Parametr | J.m. | Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz.-mech. EN 622-5, Tab.3 | Badania wg norm | |
---|---|---|---|---|
Grubość | mm | ≥ 16,0 do 19,0 | ≥ 19,0 do 25,0 | |
Gęstość* | kg/m3 | 800 | EN 323 | |
Wytrzymałość na zginanie | N/mm2 | 20 | 18 | EN 310 |
Wytrzymałość na rozrywanie | N/mm2 | 0,55 | EN 319 | |
Moduł sprężystości w osi wzdłużnej | N/mm2 | 2200 | 2100 | EN 310 |
Spęcznienie po 24h** | % | ≤ 5 | EN 317 | |
Odrywanie | N/mm2 | >1 | EN 311 | |
Zawartość wolnego formaldehydu | mg/100 g s.m. | ≤ 8,0 (klasa higieny E1) | EN 12460-5 | |
Zawartość cząstek mineralnych | % | <0,1 | Metoda spalania i wytrawiania w kwasie solnym próbki płyty | |
Wilgotność | % | od 4 do 11 | EN 322 | |
Tolerancja grubości w płycie | mm | +/- 0,30 | EN 324-1 | |
Tolerancja długości i szerokości | mm | +/- 2 mm/m, max +/- 5 mm | EN 324-1 | |
Odchyłka od kąta prostego | mm/m | 2 | EN 324-2 | |
Odchyłka od prostoliniowości krawędzi | mm/m | 1,5 | EN 324-2 |
* Tolerancja: +/- 5%
** Parametr zgodny z wymaganiami EN 622-5, Tab.4 (MDF.H)
Płyta MDF MR FRONT może być barwiona na kolor zielony