Technical data
Program produkcyjny
Grubość [mm] | 12 | 15 | 18 | 22 |
---|---|---|---|---|
Proste krawędzie | Liczba sztuk w palecie | |||
2500 x 1250 | 78 | 60 | 54 | 42 |
pióro wpust 4-stronny | Liczba sztuk w palecie | |||
2500 x 675 P/W 4 | 78 | 60 | 54 | 42 |
2500 x 625 P/W4 | 78 | 60 | 54 | 42 |
Wymagania ogólne dotyczące płyt SWISS KRONO OSB/3
Nr | Właściwości | Metoda badania | Wymaganie |
---|---|---|---|
1 a) b) | Odchyłki wymiarów nominalnych:
| EN 324-1 | ± 0,3 mm ± 0,8 mm ± 3,0 mm |
2 a) b) | Odchyłka prostoliniowości krawędzi | EN 324-2 | 1,5 mm/m |
3 a) b) | Odchyłka prostokątności | EN 324-2 | 2,0 mm/m |
4 a) | Wilgotność | EN 322 | od 4 do 12% |
5 | Emisja formaldehydu - klasa E1 | EN 120 | ≤8mg/100 g |
Wymagania dotyczące określonych właściwości mechanicznych i spęcznienia
Typ płyty SWISS KRONO OSB/3: Właściwości | Metoda badania | Jednostka miary | Wymaganie |
---|---|---|---|
Zakres grubości | |||
Wytrzymałość na zginanie - oś większa | EN 310 | N/mm2 | 20 |
Wytrzymałość na zginanie - oś mniejsza | EN 310 | N/mm2 | 10 |
Moduł sprężystości przy zginaniu - oś większa | EN 310 | N/mm2 | 3500 |
Moduł sprężystości przy zginaniu - oś mniejsza | EN 310 | N/mm2 | 1400 |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe | EN 319 | N/mm2 | 0,32 |
Spęcznienie na grubość –24h | EN 317 | % | 15 |
Gęstość | EN323 | Kg/m3 | 630 +/- 10% |
Przewodność cieplna | EN13986 | λ | 0,13 W/mK |
Współczynnik oporu dyfuzyjnego |
| µ | 200/300 |
Klasa reakcji na ogień | EN 13501-1 |
| B,s2,d0 |