Dane techniczne
Właściwości Blatów Kuchennych
Właściwość | J.m. | Wymaganie | Metoda badania |
---|---|---|---|
Tolerancja grubości | mm | +/- 0,3 | |
Tolerancja długości | mm | +/- 5,0 | |
Tolerancja szerokości | mm | +/- 0,5 | |
Odporność na zarysowanie | N | ≥ 3 | EN 438-2 |
Odporność na ścieranie | obroty | Klasa 3A (IP ≥ 150, IP+FP/2 ≥ 350) | EN 438-2 |
Odporność na uderzenie | N | ≥ 20 | EN 438-2 |
Odporność na gorące dno naczynia (180◦C) | Stopień (min.) | powierzchnia SQ: 3, pozostałe powierzchnie: 4 | EN 438-2 |
Odporność na zaplamienie | Stopień (min.) | grupa 1 i 2: 5 grupa 3: 4 | EN 438-2 |
Emisja formaldehydu | Klasa E1 / ED2020 |
Grubości i formaty Blatów Kuchennych
Format | 4100 x 600 mm jednostronnie zaoblone | 4100 x 1200 mm obustronnie zaoblone |
---|---|---|
grubość | ||
Pakowanie i waga brutto palety * | ||
38 mm | 10 szt. / 620 kg | 6 szt. / 880 kg |
* tolerancja wagi +/- 5%
Sposób wykończenia Blatów Kuchennych
- powierzchnia blatów pokryta jest laminatem HPL (+ folia ochronna, którą należy usunąć po zamontowaniu blatu),
- doklejka (z płyty HDF 3 mm) zabezpiecza i wzmacnia zaobloną krawędź blatu,
- spód pokryty jest papierem przeciwprężnym, który zapobiega odkształcaniu się blatu, stanowi on jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią,
- miejsce styku laminatu z papierem przeciwprężnym jest uszczelnione i zabezpieczone klejem poliuretanowym,
- lakier UV na spodzie blatu (na szer. ok. 10 cm od kleju poliuretanowego) – zabezpiecza przed wilgocią i działaniem pary wodnej,
- obrzeże melaminowe zabezpiecza tylny bok przed uszkodzeniami i wilgocią.